Lenovo Docomo D-42 A Full Specification & Price in Pakistan
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
| Status | Available. Released 2019, October | |
| BODY | Dimensions | 199.1 x 121.8 x 8.2 mm (7.84 x 4.80 x 0.32 in) |
| Weight | 305 g (10.76 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~76.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, AF |
| Video | 1080p | |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
| Video | 720p | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| MISC | Colors | Iron Grey, Platinum Grey |
COMPARE THE PRICES ON : DARAZ PAKISTAN
Lenovo tab price in Pakistan , lenovo tablet price in Pakistan , tab arena , lenovo docomo D 42A price in Pakistan , lenovo docomo tab D 42A price in Pakistan , lenovo docomo tablet D 42A price in Pakistan , lenovo docomo D 42A , lenovo docomo tablets , lenovo docomo ,
lenovo tab D 42A price in pakistan , lenovo DOCOMO D 42 A tablet in pakistan , lenovo Docomo tab d42 a , lenovo tablet price in Pakistan , lenovo tab D 42-A tab price in pakistan , lenovo tab D-42 A 4gb 64gb , lenovo taB D-42 A , LENOVO DOCOMO D 42 A 4 gb ram 64 gb from , Tablet computer , lenovo tablet price in Pakistan




Reviews
There are no reviews yet.